Юношеская Экстра-лига U-16 - Юношеская "Экстра-лига" - 2 тур
«Академія НФК «Ураган» | 7:3 | ДЮФК "Надія Прикарпаття" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
О.Гордіевич | Р.Татумірак | |||||
Б.Сьнойца | Д.Шлук | |||||
Д.Титов | ‘14 | П.Скіцко | ||||
А.Чистяков | ‘8 | І.Петрів | ||||
О.Пащак | ‘6 ‘6 ‘16 | ‘4 | І.Позарук | |||
Т.Ящук | О.Панчак | |||||
Р.Петровський | В.Лабудяк | |||||
Д.Остафійчук | ‘5 | І.Харук | ||||
А.Британ | А.Бублик | |||||
С.Корвацький | Р.Гавкалюк | |||||
М.Стаднік | ‘23 ‘28 | Є.Ковальчук | ||||
М.Береговський | М.Григорів | |||||
Ю.Бельбас | ‘24 | І.Ватаманюк | ||||
В.Смеречинський |