Календарь Спартакиады ВУЗов

Календар спартакіади ЗВО м. Харкова з футзалу 2019-2020 | |||||||
сайт : | sportinform.com.ua | раздел ХОАФ | |||||
№ | Дата | Час | Спортзал | Гр. | КОМАНДА | КОМАНДА | Рахунок |
1 | 11.11 пн | 12.00 | НФаУ | A | ХДАФК | НФаУ | 1--0 |
2 | 12.11 вт | 16.00 | ХНПУ | A | ХНПУ | ХНУРЕ | 12--3 |
3 | 13.11 ср | 12.00 | ХНУ | B | ХГПА | ХНУ | 2--7 |
4 | 11.11 пон | 18.00 | ХНУВС | B | ХНУВС | ХДЗВА | 9--4 |
5 | 13.11 ср | 13.00 | ХНУ | C | ХНУ-2 | УІПА | 5--0 |
6 | 15.11 пят | 12.00 | ХНУ | C | ХНМУ | НЮУ | 4--4 |
7 | 11.11. пон | 19.00 | ХНУБА | C | ХНУБА | НТУ ХПІ | 5--0 |
8 | 13.11. ср | 15..00 | ХНУПС | D | ХНУПС | ХНАУ | 5--6 |
9 | 13.11. ср | 16..00 | ХНУПС | D | ХДУЗТ | ХДУХТ | 4--6 |
10 | 18.11 пн | 12..00 | НФаУ | A | НФаУ | ХНУМГ | 3--6 |
11 | 19.11. вт | 16..00 | ХНПУ | A | ХНПУ | ХДАФК | 8--2 |
12 | 20.11 ср | 12.00 | ХНУ | B | ХНУ | ХНАДУ | 9--2 |
13 | 18.11 пн | 18..00 | ХНУВС | B | ХГПА | ХНУВС | 1--8 |
14 | 20.11 ср | 13.00 | ХНУ | C | НТУ ХПІ | ХНУ-2 | 2--12 |
15 | 22.11 пят | 12.00 | ХНУ | C | УІПА | НЮУ | 3--11 |
16 | 19.11 вт. | 19..00 | ХНУБА | C | ХНУБА | ХНМУ | 14--2 |
17 | 20.11 ср | 17..00 | ХНУПС | D | ХНУПС | ХДУЗТ | 3--8 |
18 | 20.11 ср | 18..00 | ХНУПС | D | ХНАУ | ХНЕУ | 6--1 |
19 | 25.11 пон | 16..30 | ХНУМГ | A | ХНУМГ | ХНУРЕ | 9--5 |
20 | 25.11 пон | 12..00 | НФаУ | A | НФаУ | ХНПУ | 6--4 |
21 | 26.11 вт. | 12..00 | НФаУ | B | ХНАДУ | ХДЗВА | 9--2 |
22 | 27.11. ср. | 13..00 | ХНУ | B | ХНУ | ХНУВС | 6--1 |
23 | 27.11. ср. | 12..00 | ХНУ | C | ХНУ-2 | НЮУ | 6--4 |
24 | 29.11 пят. | 12..00 | ХНУ | C | НТУ ХПІ | ХНМУ | 6--5 |
25 | 26.11 вт. | 19..00 | ХНУБА | C | ХНУБА | УІПА | 21--3 |
26 | 26.11 вт. | 16..00 | ХНУПС | D | ХНЕУ | ХДУХТ | 5--2 |
27 | 26.11. вт. | 17..00 | ХНУПС | D | ХНАУ | ХДУЗТ | 6--7 |
28 | 3.12. вт. | 16..00 | ХНПУ | А | ХНПУ | ХНУМГ | 2--1 |
29 | 4.12. ср | 12.00 | ХНУ | А | ХНУРЕ | ХДАФК | 3--6 |
30 | 2.12 пон. | 18..00 | ХНУВС | B | ХНУВС | ХНАДУ | 6--7 |
31 | 4.12. ср | 13.00 | ХНУ | B | ХДЗВА | ХГПА | 5--3 |
32 | 4.12. ср. | 14.00 | ХНУ | C | ХНУ-2 | ХНМУ | 6--7 |
33 | 6.12 пят | 12.00 | ХНУ | C | НТУ ХПІ | УІПА | 6--5 |
34 | 3.12. вт. | 19..00 | ХНУБА | C | ХНУБА | НЮУ | 5--1 |
35 | 3.12 вт | 16..00 | ХНУПС | D | ХНУПС | ХДУХТ | 1--5 |
36 | 3.12 вт | 17..00 | ХНУПС | D | ХДУЗТ | ХНЕУ | 5--3 |
37 | 9.12. пон. | 16..30 | ХНУМГ | A | ХНУМГ | ХДАФК | 1--5 |
38 | 9.12. пон. | 12.00 | НФаУ | A | НФаУ | ХНУРЕ | 8--9 |
39 | 10.12 вт. | 12.00 | НФаУ | B | ХНАДУ | ХГПА | 15--3 |
40 | 11.12 ср | 13..00 | ХНУ | B | ХНУ | ХДЗВА | 7--2 |
41 | 13.12 пят | 12..00 | ХНУ | C | ХНУ-2 | ХНУБА | 3--4 |
42 | 11.12 ср | 12..00 | ХНУ | C | ХНМУ | УІПА | 9--4 |
43 | 13.12 пят | 11..00 | ХНУ | C | НЮУ | НТУ ХПІ | 6--1 |
44 | 10.12 вт. | 16..00 | ХНУПС | D | ХНУПС | ХНЕУ | 3--3 |
45 | 10.12 вт. | 17..00 | ХНУПС | D | ХДУХТ | ХНАУ | 9--1 |
46 | 16.12. пон | 16..00 | ХНПУ | 1/2.. | ХНПУ | ХНАДУ | 9--3 |
47 | 20.02. чет. | 14..00 | ХНУ | 1/2.. | ХНУ | ХДАФК | 3--4 |
48 | 12.02. ср. | 16.30 | ХНУМГ | 5/6. | ХНУМГ | ХНУВС | 4--1 |
49 | 21.02. пят. | 12.00 | ХНУ | 7/8. | ХНУРЕ | ХДЗВА | 0--5 |
50 | 16.12 пон | 11..00 | НФаУ | 9/10. | НФаУ | ХГПА | 3--2 |
51 | 18.02. вт. | 19..00 | ХНУБА | 1/2.. | ХНУБА | ХДУЗТ | 13--4 |
52 | 20.02. чет. | 15..00 | ХНУ | 1/2.. | ХДУХТ | ХНУ -2 | 0--7 |
53 | 21.02. пят. | 13..00 | ХНУ | 5/6. | НЮУ | ХНАУ | 1--4 |
54 | 18.02. вт. | 17..00 | ХНУПС | 7/8. | ХНМУ | ХНЕУ | 4--2 |
55 | 18.02. вт. | 16..00 | ХНУПС | 9/10. | ХНУПС | НТУ ХПІ | 9--2 |
56 | 27.02 чет. | 14..00 | ХНУ | 3/4. | ХНУ | ХНАДУ | 06.янв |
57 | 4.03 ср. | 16.00 | ХНПУ | Ф | ХНПУ | ХДАФК | |
58 | 2.03 пон. | 12.00 | ХНУ | 3/4. | ХДУХТ | ХДУЗТ | |
59 | 27.02 чет. | 15..00 | ХНУ | Ф | ХНУ -2 | ХНУБА | 3-3 п 2-1 |
Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)