М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 7 | 21 |
2 | Gravirovka | 8 | 16 |
3 | МСК Харків-2 | 8 | 11 |
4 | Olé-Olé | 7 | 10 |
5 | Globus Agro | 7 | 5 |
6 | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 7 | 5 |
7 | FC Spartans | 8 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Olé-Olé ДВА | 9 | 17 |
2 | Дівайс | 8 | 14 |
3 | Нова Пошта | 8 | 14 |
4 | ЮЖД | 8 | 9 |
5 | ФК "Факел" Пересічне | 8 | 8 |
6 | ФК "АО Квашин і партнери" | 9 | 6 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Банна Хата | 7 | 18 |
2 | Мартенсит | 8 | 17 |
3 | Клондайк. | 7 | 16 |
4 | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 8 | 12 |
5 | Triolan | 7 | 9 |
6 | MFC Everest | 7 | 7 |
7 | Укренергочермет | 8 | 6 |
8 | Тетра | 7 | 4 |
9 | Ole-Ole ТРИ | 7 | 4 |
Последние результаты
Кубок Харківської області з футзалу – 3-4 ліга – 9 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Мартенсит | 5:3 | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 |
Кубок Харківської області з футзалу – 2 ліга – 8 тур | ||||
---|---|---|---|---|
ЮЖД | 0:5 | Olé-Olé ДВА | ||
ФК "АО Квашин і партнери" | 1:2 | Нова Пошта | ||
Дівайс | 4:2 | ФК "Факел" Пересічне |
Кубок Харківської області з футзалу – 1 ліга – 9 тур | ||||
---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 3:0 | FC Spartans |