1 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Кримковий | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ілля Луговий | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 3 | 2 | 0 |
3 | Олександр Лата | FC Spartans | 1 | 1 | 0 |
4 | Олександр Лукашенко | Globus Agro | 2 | 1 | 0 |
5 | Владислав Багліков | Gravirovka | 2 | 1 | 0 |
6 | Данило Кондратович | МСК Харків-2 | 2 | 1 | 0 |
7 | Артур Полушкін | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 3 | 1 | 0 |
8 | Микита Самофалов | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 3 | 1 | 0 |
9 | Дмитро Федоренко | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 3 | 1 | 0 |
10 | Руслан Положій | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 3 | 1 | 0 |
11 | Вадим Меденець | Globus Agro | 3 | 1 | 0 |
12 | Андрій Стрельников | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 3 | 1 | 0 |
13 | Микита Шипілов | Globus Agro | 3 | 1 | 0 |
2 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ілля Ткачук | Дівайс | 1 | 1 | 0 |
2 | Євген Чабан | ЮЖД | 1 | 1 | 0 |
3 | Олександр Ляшенко | ЮЖД | 1 | 1 | 0 |
4 | Самір Алєкбєров | Olé-Olé ДВА | 2 | 1 | 0 |
5 | Максим Абуладзе | ЮЖД | 2 | 1 | 0 |
6 | Микола Шокін | Нова Пошта | 2 | 1 | 0 |
7 | Владислав Жебко | ЮЖД | 2 | 1 | 0 |
8 | Тимур Пугунець | Дівайс | 2 | 1 | 0 |
9 | Антон Крутько | Olé-Olé ДВА | 3 | 1 | 0 |
10 | Михайло Вєтров | ФК "Факел" Пересічне | 3 | 1 | 0 |
3-4 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Давидов | Мартенсит | 3 | 2 | 0 |
2 | Ігор Горбунов | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 1 | 1 | 0 |
3 | Олександр Горбатов | MFC Everest | 1 | 1 | 0 |
4 | Дмитро Самарець | Банна Хата | 1 | 1 | 0 |
5 | Тимур Ібрагімов | Укренергочермет | 2 | 1 | 0 |
6 | Євген Оніщенко | Укренергочермет | 2 | 1 | 0 |
7 | Дмитро Рипаленко | Triolan | 2 | 1 | 0 |
8 | Платон Столяренко | Укренергочермет | 2 | 1 | 0 |
9 | Владислав Тетерятник | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 2 | 1 | 0 |
10 | Павло Ворона | Клондайк. | 2 | 1 | 0 |
11 | Станіслав Шалавін | Укренергочермет | 2 | 1 | 0 |
12 | Антон Авксентьєв | MFC Everest | 2 | 1 | 0 |