Сезон 2021/2022
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 1:2 | ФК "Чорне море" | |
| 06.11.2021 | 00:00 | ФК "Любарт" | 0:3 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 07.11.2021 | 00:00 | ФК "Любарт" | 1:3 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 07.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 1:0 | ФК "Чорне море" | |
| 31.01.2022 | 00:00 | КІВС Футзал | 5:5 (5:4) |
ДЮСШ м. Валки | |
| 31.01.2022 | 00:00 | КІВС Футзал | 1:5 | ДЮСШ м. Валки | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ "Волна" | 5:1 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 13.11.2021 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 1:2 | ФК "Любарт" | |
| 13.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ "Волна" | 4:3 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 13.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | 3:8 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 14.11.2021 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 5:2 | ФК "Любарт" | |
| 14.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | 0:10 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.-0001 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 1:1 (4:5) |
ФК "Чорне море" | |
| 19.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 0:0 (8:9) |
ФК "Чорне море" | |
| 19.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 2:0 | КІВС Футзал | |
| 20.11.2021 | 00:00 | НФК "Ураган" | 6:1 | ДЮСШ м. Валки | |
| 20.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 3:0 | КІВС Футзал | |
| 21.11.2021 | 00:00 | ФК "Любарт" | 2:2 (4:1) |
ДЮСШ "Волна" | |
| 21.11.2021 | 00:00 | НФК "Ураган" | 3:0 | ДЮСШ м. Валки | |
| 22.11.2021 | 00:00 | ФК "Любарт" | 3:8 | ДЮСШ "Волна" | |
| 4 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | 00:00 | НФК "Ураган" | 2:2 (5:4) |
ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 26.11.2021 | 00:00 | НФК "Ураган" | 5:0 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 26.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ "Волна" | 4:2 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 27.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ "Волна" | 4:1 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 27.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | 0:0 (4:2) |
ФК "Чорне море" | |
| 28.11.2021 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | 3:4 | ФК "Чорне море" | |
| 28.11.2021 | 00:00 | КІВС Футзал | 0:2 | ФК "Любарт" | |
| 29.11.2021 | 00:00 | КІВС Футзал | 2:5 | ФК "Любарт" | |
| 5 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 3:0 | ДЮСШ м. Валки | |
| 03.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 9:0 | КІВС Футзал | |
| 04.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 0:1 | ДЮСШ м. Валки | |
| 04.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 0:2 | КІВС Футзал | |
| 05.12.2021 | 00:00 | ФК "Любарт" | 0:6 | НФК "Ураган" | |
| 06.12.2021 | 00:00 | ФК "Любарт" | 0:5 | НФК "Ураган" | |
| 06.12.2021 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 6:2 | ДЮСШ "Волна" | |
| 07.12.2021 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 2:3 | ДЮСШ "Волна" | |
| 6 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2021 | 00:00 | КІВС Футзал | 1:2 | ФК "Чорне море" | |
| 11.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | ДЮСШ "Волна" | ||
| 11.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 1:3 | ФК "Любарт" | |
| 12.12.2021 | 00:00 | НФК "Ураган" | 6:0 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 12.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 2:2 (4:3) |
ФК "Любарт" | |
| 12.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | ДЮСШ "Волна" | ||
| 12.12.2021 | 00:00 | НФК "Ураган" | 5:2 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 12.12.2021 | 00:00 | КІВС Футзал | 2:2 (0:3) |
ФК "Чорне море" | |
| 7 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2021 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 0:4 | НФК "Ураган" | |
| 16.12.2021 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 1:4 | НФК "Ураган" | |
| 17.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 3:1 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 19.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 2:4 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 23.12.2021 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | 2:10 | ДЮСШ "Волна" | |
| 24.12.2021 | 16:00 | ДЮСШ "Волна" | 9:1 | ДЮСШ м. Валки | |
| 21.01.2022 | 00:00 | ДЮСШ "Волна" | 1:1 (1:3) |
КІВС Футзал | |
| 22.01.2022 | 00:00 | ДЮСШ "Волна" | 7:3 | КІВС Футзал | |
| 28.01.2022 | 00:00 | ФК "Любарт" | 6:1 | ДЮСШ м. Валки | |
| 28.01.2022 | 00:00 | ФК "Любарт" | 0:0 (4:3) |
ДЮСШ м. Валки | |
| 8 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2022 | 00:00 | НФК "Ураган" | 1:1 (4:3) |
ДЮСШ "Волна" | |
| 26.01.2022 | 00:00 | НФК "Ураган" | 4:7 | ДЮСШ "Волна" | |
| 28.01.2022 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 1:6 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 28.01.2022 | 00:00 | КІВС Футзал | 1:3 | ДЮСШ "Волна" | |
| 29.01.2022 | 00:00 | НФК "Ураган" | 5:0 | ФК "Чорне море" | |
| 29.01.2022 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 1:1 (6:5) |
ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 30.01.2022 | 00:00 | КІВС Футзал | 1:1 (3:1) |
ДЮСШ "Волна" | |
| 30.01.2022 | 00:00 | НФК "Ураган" | 11:1 | ФК "Чорне море" | |
| 9 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ "Волна" | 3:2 | ДЮСШ м. Валки | |
| 04.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 2:3 | НФК "Ураган" | |
| 04.02.2022 | 00:00 | ФК "Любарт" | 1:2 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 05.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 2:2 (4:2) |
НФК "Ураган" | |
| 05.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ "Волна" | 3:0 | ДЮСШ м. Валки | |
| 05.02.2022 | 00:00 | ФК "Любарт" | 3:0 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 05.02.2022 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 2:0 | КІВС Футзал | |
| 06.02.2022 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 3:0 | КІВС Футзал | |
| 10 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | 0:8 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 11.02.2022 | 00:00 | НФК "Ураган" | 2:0 | ФК "Любарт" | |
| 12.02.2022 | 00:00 | КІВС Футзал | 2:5 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 12.02.2022 | 00:00 | НФК "Ураган" | 5:1 | ФК "Любарт" | |
| 12.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ м. Валки | 2:4 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | |
| 13.02.2022 | 00:00 | КІВС Футзал | 2:4 | ДЮСШ №25 - Sky Up | |
| 11 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 2:3 | ДЮСШ "Волна" | |
| 18.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 1:3 | НФК "Ураган" | |
| 18.02.2022 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 5:0 | ДЮСШ м. Валки | |
| 18.02.2022 | 00:00 | ФК "Любарт" | 7:2 | КІВС Футзал | |
| 19.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ №4-Кардинал-2-Рівнестандарт | 0:4 | НФК "Ураган" | |
| 19.02.2022 | 00:00 | ДЮСШ №25 - Sky Up | 3:3 (4:5) |
ДЮСШ "Волна" | |
| 19.02.2022 | 00:00 | ФК "Чорне море" | 3:1 | ДЮСШ м. Валки | |
| 19.02.2022 | 00:00 | ФК "Любарт" | 2:0 | КІВС Футзал | |
| 22.02.2022 | 16:45 | ДЮСШ "Волна" | 1:1 (5:4) |
ФК "Чорне море" | |
| 23.02.2022 | 10:45 | ДЮСШ "Волна" | 3:4 | ФК "Чорне море" | |
| 13 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | 00:00 | НФК "Ураган" | 6:1 | КІВС Футзал | |
| 14.11.2021 | 00:00 | НФК "Ураган" | 10:1 | КІВС Футзал | |

