IX Ukrainian Medical Futsal Championship
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВолиньФАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Вінницькі Шершні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Вінницькі Шершні-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | ДніпроФАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | ДніпроФАМ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | СічФАМ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | СічФАМ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | ІФФАМ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | ІФФАМ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |


